¿Pa’que ahorrar?
Ahorrar es la mejor manera de progresar. Un dinero ahorrado te da libertad y tranquilidad, te protege de imprevistos como enfermedades o despidos y te permite capitalizarte para invertir o para comprar bienes de contado, ahorrándote mucho en intereses.
Ahora más que nunca es cuando más vale tu ahorro, ya que invirtiéndolo en una cuenta con interés compuesto crecerá con el tiempo, si tienes 25 años y ahorras durante 25 años, el capital obtenido será una buena suma.
El ahorro por sí solo no te enriquece, para eso tienes que invertir, pero te protege y te da los medios para la inversión, si inviertes con deuda no tendrás ganancia hasta que termines de pagar la deuda.
Pues bien, para ahorrar lo primero que tienes que haces es vivir por debajo de tus posibilidades, para generar excedente. Vamos a ver un ejemplo, números cerraditos e imaginarios, para pura ilustración: Si ganas 10’000 pesos al mes, mantén un estilo de vida por debajo de esos 10’000 pesos y ahorra el resto, con interés compuesto. Supongamos que tus gastos son de 8’000 pesos, te quedan 2’000.00 para ahorrar.
Entre menos gastes es mejor, y entre más aumentes tus ingresos también. Si cambias de trabajo o recibes un aumento y ahora ganas 12’000.00, manten tu actual estilo de vida, de lo que suponíamos, 8,000.00 pesos, ahora te quedan 4,000.00 para ahorrar.
Ahora, veamos un de cómo sería el ahorro de un año, con una tabla de amortización:
Mes | Ahorro | Capital | Intereses | Subtotal | Impuestos | Total |
1 | $4,000.00 | $4,000.00 | $23.33 | $4,023.33 | $1.93 | $4,021.40 |
2 | $8,000.00 | $8,021.40 | $46.79 | $8,068.19 | $3.87 | $8,064.32 |
3 | $12,000.00 | $12,064.32 | $70.38 | $12,134.70 | $5.82 | $12,128.87 |
4 | $16,000.00 | $16,128.87 | $94.09 | $16,222.96 | $7.79 | $16,215.17 |
5 | $20,000.00 | $20,215.17 | $117.92 | $20,333.09 | $9.76 | $20,323.33 |
6 | $24,000.00 | $24,323.33 | $141.89 | $24,465.22 | $11.74 | $24,453.47 |
7 | $28,000.00 | $28,453.47 | $165.98 | $28,619.45 | $13.74 | $28,605.72 |
8 | $32,000.00 | $32,605.72 | $190.20 | $32,795.92 | $15.74 | $32,780.17 |
9 | $36,000.00 | $36,780.17 | $214.55 | $36,994.72 | $17.76 | $36,976.97 |
10 | $40,000.00 | $40,976.97 | $239.03 | $41,216.00 | $19.78 | $41,196.22 |
11 | $44,000.00 | $45,196.22 | $263.64 | $45,459.86 | $21.82 | $45,438.04 |
12 | $48,000.00 | $49,438.04 | $288.39 | $49,726.43 | $23.87 | $49,702.56 |
Cómo te puedes dar cuenta, los ahorros pagan impuestos. En el ejemplo usamos una tasa de 7% (más o menos mercado actual de CETES) con unos impuestos del 0.58% sobre el total (ahorro más intereses). Vamos a ver cómo hacer esta tabla de amortización.
- Primero tomamos el capital a invertir.
- Luego le calculamos los intereses, prorrateados mensualmente (tasa anual / 12 meses).
- Luego sumamos ahorro e intereses.
- Luego calculamos los impuestos a este subtotal.
- Reducimos los impuestos y nos queda el total.
- Para cada siguiente renglón, sumamos los 4’000 pesos que tenemos de ahorro mes con mes y le sumamos el total del mes anterior.
- Repetimos los pasos del 2 al 5.
En términos sencillos, lo que llevamos ahorrado (al principio es 0) más lo que ahorramos este mes, por la tasa de interés mensual, menos los impuestos nos da el total del período de nuestra inversión. Simple ¿no?
Si sumamos todos los valores de la columna “Intereses” y le restamos la suma de todos los valores de la columna “Impuestos”, tenemos una ganancia de $ 1,702.56 pesos, y un ahorro total de $ 49,702.56.
Esto representa aproximadamente 4 meses de nuestros ingresos, por lo que, en caso de que dejemos de recibirlos, por despido o quiebra de la empresa o emprendimiento, tendríamos una red de seguridad, un buen colchón de sólidos 4 meses para poder buscar otra chamba u otro negocio.
Si, la mayoría del dinero lo pusiste tú, realmente la inversión no te da tanto interés, claro, pero la ventaja de este tipo de inversiones es que son seguras y con interés compuesto es que a largo plazo podemos reunir un buen capital.
Ahora, veamos un ejemplo a 25 años, ahorrando para nuestro retiro:
Año | Ahorro | Capital | Intereses | Subtotal | Impuestos | Total |
1 | $48,000.00 | $48,000.00 | $3,360.00 | $51,360.00 | $24.65 | $51,335.35 |
2 | $96,000.00 | $99,335.35 | $6,953.47 | $106,288.82 | $51.02 | $106,237.80 |
3 | $144,000.00 | $154,237.80 | $10,796.65 | $165,034.45 | $79.22 | $164,955.23 |
4 | $192,000.00 | $212,955.23 | $14,906.87 | $227,862.10 | $109.37 | $227,752.73 |
5 | $240,000.00 | $275,752.73 | $19,302.69 | $295,055.42 | $141.63 | $294,913.79 |
6 | $288,000.00 | $342,913.79 | $24,003.97 | $366,917.75 | $176.12 | $366,741.63 |
7 | $336,000.00 | $414,741.63 | $29,031.91 | $443,773.55 | $213.01 | $443,560.54 |
8 | $384,000.00 | $491,560.54 | $34,409.24 | $525,969.77 | $252.47 | $525,717.31 |
9 | $432,000.00 | $573,717.31 | $40,160.21 | $613,877.52 | $294.66 | $613,582.86 |
10 | $480,000.00 | $661,582.86 | $46,310.80 | $707,893.66 | $339.79 | $707,553.87 |
11 | $528,000.00 | $755,553.87 | $52,888.77 | $808,442.64 | $388.05 | $808,054.59 |
12 | $576,000.00 | $856,054.59 | $59,923.82 | $915,978.41 | $439.67 | $915,538.74 |
13 | $624,000.00 | $963,538.74 | $67,447.71 | $1,030,986.45 | $494.87 | $1,030,491.58 |
14 | $672,000.00 | $1,078,491.58 | $75,494.41 | $1,153,985.99 | $553.91 | $1,153,432.08 |
15 | $720,000.00 | $1,201,432.08 | $84,100.25 | $1,285,532.32 | $617.06 | $1,284,915.27 |
16 | $768,000.00 | $1,332,915.27 | $93,304.07 | $1,426,219.33 | $684.59 | $1,425,534.75 |
17 | $816,000.00 | $1,473,534.75 | $103,147.43 | $1,576,682.18 | $756.81 | $1,575,925.37 |
18 | $864,000.00 | $1,623,925.37 | $113,674.78 | $1,737,600.15 | $834.05 | $1,736,766.10 |
19 | $912,000.00 | $1,784,766.10 | $124,933.63 | $1,909,699.73 | $916.66 | $1,908,783.07 |
20 | $960,000.00 | $1,956,783.07 | $136,974.82 | $2,093,757.89 | $1,005.00 | $2,092,752.89 |
21 | $1,008,000.00 | $2,140,752.89 | $149,852.70 | $2,290,605.59 | $1,099.49 | $2,289,506.10 |
22 | $1,056,000.00 | $2,337,506.10 | $163,625.43 | $2,501,131.52 | $1,200.54 | $2,499,930.98 |
23 | $1,104,000.00 | $2,547,930.98 | $178,355.17 | $2,726,286.15 | $1,308.62 | $2,724,977.53 |
24 | $1,152,000.00 | $2,772,977.53 | $194,108.43 | $2,967,085.96 | $1,424.20 | $2,965,661.76 |
25 | $1,200,000.00 | $3,013,661.76 | $210,956.32 | $3,224,618.08 | $1,547.82 | $3,223,070.26 |
Tenemos una ganancia de ¡2 millones 23 mil pesos! para un ahorro total de 3 millones 223 mil pesos. Suponiendo que ahora tu estilo de vida cueste 20 mil pesos al mes, son 240 mil pesos al año, lo sacamos recurrentemente de la cuenta, dejando el resto nos quedaría:
Año | Ahorro | Retiro | Restante | Intereses | Subtotal | Impuestos | Total |
1 | $3,223,070.26 | $240,000.00 | $2,983,070.26 | $208,814.92 | $3,191,885.18 | $153,210.49 | $3,038,674.69 |
2 | $3,038,674.69 | $240,000.00 | $2,798,674.69 | $195,907.23 | $2,994,581.92 | $143,739.93 | $2,850,841.99 |
3 | $2,850,841.99 | $240,000.00 | $2,610,841.99 | $182,758.94 | $2,793,600.93 | $134,092.84 | $2,659,508.08 |
4 | $2,659,508.08 | $240,000.00 | $2,419,508.08 | $169,365.57 | $2,588,873.65 | $124,265.94 | $2,464,607.72 |
5 | $2,464,607.72 | $240,000.00 | $2,224,607.72 | $155,722.54 | $2,380,330.26 | $114,255.85 | $2,266,074.40 |
6 | $2,266,074.40 | $240,000.00 | $2,026,074.40 | $141,825.21 | $2,167,899.61 | $104,059.18 | $2,063,840.43 |
7 | $2,063,840.43 | $240,000.00 | $1,823,840.43 | $127,668.83 | $1,951,509.26 | $93,672.44 | $1,857,836.82 |
8 | $1,857,836.82 | $240,000.00 | $1,617,836.82 | $113,248.58 | $1,731,085.39 | $83,092.10 | $1,647,993.29 |
9 | $1,647,993.29 | $240,000.00 | $1,407,993.29 | $98,559.53 | $1,506,552.82 | $72,314.54 | $1,434,238.29 |
10 | $1,434,238.29 | $240,000.00 | $1,194,238.29 | $83,596.68 | $1,277,834.97 | $61,336.08 | $1,216,498.89 |
11 | $1,216,498.89 | $240,000.00 | $976,498.89 | $68,354.92 | $1,044,853.81 | $50,152.98 | $994,700.83 |
12 | $994,700.83 | $240,000.00 | $754,700.83 | $52,829.06 | $807,529.89 | $38,761.43 | $768,768.45 |
13 | $768,768.45 | $240,000.00 | $528,768.45 | $37,013.79 | $565,782.25 | $27,157.55 | $538,624.70 |
14 | $538,624.70 | $240,000.00 | $298,624.70 | $20,903.73 | $319,528.43 | $15,337.36 | $304,191.06 |
15 | $304,191.06 | $240,000.00 | $64,191.06 | $4,493.37 | $68,684.44 | $3,296.85 | $65,387.58 |
Podemos mantener nuestro estilo de vida 15 años (y un poco más) sin recibir ningún otro ingreso, a base de disciplina y ahorro puro.
No es fácil ahorrar, no es fácil vivir por debajo de tus posibilidades, ni incrementar tus ingresos es tampoco cosa de broma, pero realízalo de manera incremental, ve donde ahorra 5%, mira que puedes vender para ganar un 5% más al mes y ahí tienes un 10% que puedes ahorrar.
Claro que estos son ejemplos para ilustrar cómo funciona el interés compuesto y lo provechoso que puede ser a largo plazo, realmente es conveniente tener un fondo de seguridad y posteriormente pensar en invertir, ya sea en propiedades, en la bolsa o emprendimientos, para incrementar el retorno de la inversión y finalmente te genere más dinero, sin embargo, el valor del ahorro – nuestro objetivo en este caso – queda indudablemente plasmado.